中建七局总承包有限公司
BAA
云研企信等级
超越 98.45 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 广东财经大学 | 于2021年03月09日 审核入驻 |
| 华南师范大学 | 于2021年03月17日 审核入驻 |
| 华南农业大学 | 于2021年03月13日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2021年03月16日 审核入驻 |
| 辽宁大学 | 于2021年03月25日 审核入驻 |
| 东北电力大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 吉林建筑大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 长春工程学院 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 石家庄铁道大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于2021年03月24日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 沈阳建筑大学 | 于2021年03月24日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 天津财经大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2021年03月23日 审核入驻 |
| 暨南大学 | 于2021年03月25日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2021年03月25日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 华东交通大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2021年10月09日 审核入驻 |
| 山东建筑大学 | 于2021年10月21日 审核入驻 |
| 齐鲁工业大学 | 于2021年11月09日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2021年11月09日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2021年11月10日 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2021年11月10日 审核入驻 |
| 西安石油大学 | 于2021年11月09日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2021年11月09日 审核入驻 |
| 西北政法大学 | 于2021年11月09日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2021年11月10日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2024年03月13日 审核入驻 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 于2024年03月22日 审核入驻 |
| 云研科技产品标准 | 于 审核入驻 |
| 云校招|湖北 | 于2026年03月18日 审核入驻 |
| 云南大学 | 于2026年04月30日 审核入驻 |
| 长安大学 | 于 审核入驻 |
| 华北水利水电大学 | 于2026年09月08日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 宣讲会 | 华北水利水电大学 | 2026年9月7日 |
| 双选会 | 云南大学 | 2026年4月30日 |
| 双选会 | 云南大学 | 2026年4月30日 |
| 双选会 | 云南大学 | 2026年4月30日 |
| 双选会 | 云南大学 | 2026年4月30日 |
| 双选会 | 云南大学 | 2026年4月30日 |
| 双选会 | 云南大学 | 2026年4月30日 |
| 双选会 | 云就业 | 2026年3月18日 |
| 双选会 | 南昌大学 | 2026年3月13日 |
| 双选会 | 湖南大学 | 2026年3月11日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 合肥工业大学 | 2025年10月13日 |
| 双选会 | 南昌大学 | 2025年9月29日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2025年9月28日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年3月25日 |
| 双选会 | 南昌大学 | 2025年3月14日 |
| 宣讲会 | 贵州大学 | 2025年3月11日 |
| 双选会 | 贵州大学 | 2024年10月31日 |
| 双选会 | 合肥工业大学 | 2024年10月14日 |
资料审核变更
| 2021年3月5日 | 注册 |
| 2021年3月22日 | 申请成为管理员 |
| 2021年9月23日 | 注册 |
| 2021年9月23日 | 注册 |
| 2021年10月12日 | 注册 |
| 2022年3月8日 | 注册 |