唐山优然牧业有限责任公司
BAA
云研企信等级
超越 97.7 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 唐山学院 | 于2021年04月19日 审核入驻 |
| 天津农学院 | 于2021年05月10日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2021年05月21日 审核入驻 |
| 燕京理工学院 | 于2021年06月10日 审核入驻 |
| 北京科技大学天津学院 | 于2021年06月10日 审核入驻 |
| 晋中职业技术学院 | 于2021年06月16日 审核入驻 |
| 天津财经大学珠江学院 | 于2021年06月11日 审核入驻 |
| 天津财经大学 | 于2021年09月30日 审核入驻 |
| 西南林业大学 | 于2021年10月19日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2021年10月21日 审核入驻 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 于2025年04月15日 审核入驻 |
| 辽宁职业学院 | 于2022年04月18日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2021年10月29日 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于2021年12月02日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2021年10月29日 审核入驻 |
| 锦州医科大学 | 于2021年11月01日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2021年10月29日 审核入驻 |
| 南开大学滨海学院 | 于2021年11月05日 审核入驻 |
| 河北农业大学 | 于2023年09月24日 审核入驻 |
| 山西农业大学 | 于2024年04月17日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2024年12月18日 审核入驻 |
| 大连财经学院 | 于2024年12月02日 审核入驻 |
| 沈阳师范大学 | 于2024年12月05日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于2024年12月10日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2025年06月16日 审核入驻 |
| 天津外国语大学 | 于2025年06月16日 审核入驻 |
| 山西财经大学 | 于2025年10月10日 审核入驻 |
| 大连交通大学 | 于2026年02月25日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 河南理工大学 | 2026年3月9日 |
| 双选会 | 山西财经大学 | 2026年3月9日 |
| 双选会 | 大连交通大学 | 2026年2月24日 |
| 宣讲会 | 河北农业大学 | 2025年11月26日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年11月24日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2025年11月20日 |
| 双选会 | 山西财经大学 | 2025年10月10日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年10月10日 |
| 双选会 | 河北工程大学 | 2025年9月12日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2025年6月14日 |
| 双选会 | 天津外国语大学 | 2025年6月14日 |
| 双选会 | 天津理工大学 | 2025年6月14日 |
| 双选会 | 锦州医科大学 | 2025年6月9日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年5月6日 |
| 双选会 | 天津农学院 | 2025年5月6日 |
| 双选会 | 天津农学院 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年3月17日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2025年3月5日 |
| 双选会 | 河北工程大学 | 2025年3月5日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年2月7日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2024年12月7日 |
| 双选会 | 沈阳师范大学 | 2024年12月5日 |
| 双选会 | 大连财经学院 | 2024年11月30日 |
| 双选会 | 锦州医科大学 | 2024年11月12日 |
| 双选会 | 天津农学院 | 2024年10月23日 |
| 宣讲会 | 河北农业大学 | 2024年10月23日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2024年9月18日 |
| 双选会 | 河北工程大学 | 2024年9月18日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2024年4月17日 |
资料审核变更
| 2021年4月18日 | 注册 |
| 2021年9月28日 | 注册 |
| 2022年2月11日 | 注册 |
| 2023年9月22日 | 注册 |
| 2023年9月22日 | 申请成为管理员 |
| 2024年4月10日 | 注册 |
| 2024年4月10日 | 注册 |
| 2024年10月23日 | 申请成为管理员 |
| 2025年11月13日 | 注册 |