”豫荐未来 青春启航“河南省毕业生就业市场水利电力类分市场暨我校2025届毕业生校园双选会企业展位号
2025年5月6日 点击人次: 55
"豫荐未来 青春启航"河南省毕业生就业市场水利电力类分市场暨华北水利水电大学
2025届毕业生校园双选会
报名成功企业展位号
各参会单位:
现将“豫荐未来 青春启航”河南省毕业生就业市场水利电力类分市场暨华北水利水电大学2025届毕业生校园双选会报名成功参会单位展位号更新如下。
一、时间地点
时间:2025年5月9日(周五)上午9:00--17:00
地点:华北水利水电大学龙子湖校区文体会堂(河南省郑州市金水东路136号)
二、参会对象及规模
1.全国水利、电力、交通、机械、土建、环境、计算机、信息、教育、经济、法律、艺术、管理、数学、英语等相关行业企事业单位。
2.河南省就业市场水利电力类分市场所属高校及省内外其他高校2025届未就业毕业生。
3.华北水利水电大学“中央专项彩票公益金宏志助航计划”培训基地11所高校及省内外其他高校2025届毕业生。
序号 | 单位名称 | 行业 | 展位号 |
1 | 河南华北水利水电勘察设计有限公司 | 电力|电气|水利 | 001 |
2 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 电力|电气|水利 | 002 |
3 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 电力|电气|水利 | 003 |
4 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 电力|电气|水利 | 004 |
5 | 河南金兴电力有限公司 | 电力|电气|水利 | 005 |
6 | 郑州江宇水务工程有限公司 | 电力|电气|水利 | 006 |
7 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 电力|电气|水利 | 007 |
8 | 利水工程咨询有限公司 | 电力|电气|水利 | 008 |
9 | 河南乾晟电力工程有限公司 | 电力|电气|水利 | 009 |
10 | 河南旭鹏电力设计有限公司 | 电力|电气|水利 | 010 |
11 | 河南焕宸光电科技有限公司 | 电力|电气|水利 | 011 |
12 | 南阳金牛电气有限公司 | 电力|电气|水利 | 012 |
13 | 许昌控保电气设备有限公司 | 电力|电气|水利 | 013 |
14 | 郑州龙华机电工程有限公司 | 电力|电气|水利 | 014 |
15 | 郑州美特科技有限公司 | 电力|电气|水利 | 015 |
16 | 河南中孚实业股份有限公司 | 重工|机械设备 | 016 |
17 | 豫北转向系统(新乡)有限公司 | 重工|机械设备 | 017 |
18 | 河南金利重工科技有限公司 | 重工|机械设备 | 018 |
19 | 河南中天航空技术集团有限公司 | 重工|机械设备 | 019 |
20 | 河南省耿力工程设备有限公司 | 重工|机械设备 | 020 |
21 | 长葛市帝伯机电有限公司 | 重工|机械设备 | 021 |
22 | 安阳锻压数控设备有限公司 | 重工|机械设备 | 022 |
23 | 瑞腾建材集团股份有限公司 | 重工|机械设备 | 023 |
24 | 方快锅炉有限公司 | 重工|机械设备 | 024 |
25 | 郑州华腾科盛自动化科技有限公司 | 重工|机械设备 | 025 |
26 | 河南空天新材料研究院有限公司 | 重工|机械设备 | 026 |
27 | 新乡巴山航空技术股份有限公司 | 重工|机械设备 | 027 |
28 | 郑州兆明机械有限公司 | 重工|机械设备 | 028 |
29 | 郑州一帆机械设备有限公司 | 重工|机械设备 | 029 |
30 | 郑州华隆机械制造有限公司 | 重工|机械设备 | 030 |
31 | 河南银河铝业有限公司 | 重工|机械设备 | 031 |
32 | 泰兴航空光电技术有限公司 | 重工|机械设备 | 032 |
33 | 郑州三华科技实业有限公司 | 重工|机械设备 | 033 |
34 | 河南千年冷链设备有限公司 | 重工|机械设备 | 034 |
35 | 郑州经纬科技实业股份有限公司 | 重工|机械设备 | 035 |
36 | 郑州信息工程职业学院 | 学校|教育辅导 | 036 |
37 | 北京高途云集教育科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 037 |
38 | 广东世纪晓教育科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 038 |
39 | 平顶山衡水卓越高级中学有限公司 | 学校|教育辅导 | 039 |
40 | 北京学而思教育科技有限公司郑州市第二分公司 | 学校|教育辅导 | 040 |
41 | 新郑恩科雨露实验学校 | 学校|教育辅导 | 041 |
42 | 郑州猿辅导信息科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 042 |
43 | 上海高顿教育科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 043 |
44 | 郑州贤图教育科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 044 |
45 | 郸城县才源高级中学 | 学校|教育辅导 | 045 |
46 | 郑州经开区致远中学 | 学校|教育辅导 | 046 |
47 | 辉县市大成高级中学 | 学校|教育辅导 | 047 |
48 | 河南纪琼文化传播有限公司 | 学校|教育辅导 | 048 |
49 | 郏县崇德实验学校 | 学校|教育辅导 | 049 |
50 | 河南京佳高等教育中心 | 学校|教育辅导 | 050 |
51 | 河南弘新教育有限公司 | 学校|教育辅导 | 051 |
52 | 河南中政华图教育科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 052 |
53 | 郑州业兴教育咨询有限公司 | 学校|教育辅导 | 053 |
54 | 郑州市金水区心田花开语文培训中心 | 学校|教育辅导 | 054 |
55 | 郑州市管城回族区博文电脑职业培训学校 | 学校|教育辅导 | 055 |
56 | 郑州市金水区大山科技培训有限公司 | 学校|教育辅导 | 056 |
57 | 河南书立科技有限公司 | 学校|教育辅导 | 057 |
58 | 郑州市金水区学为贵外语培训中心有限公司 | 学校|教育辅导 | 058 |
59 | 北京粉笔天下教育科技有限公司郑州分公司 | 学校|教育辅导 | 059 |
60 | 郑州高小吉教育信息咨询有限公司 | 学校|教育辅导 | 060 |
61 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 快消品|耐用品 | 061 |
62 | 仲景食品股份有限公司 | 快消品|耐用品 | 062 |
63 |
![]() |